| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015 |
| Bik: DE 09 43304203 MANIGO |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 2 | 2 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 2 | 1 | 14 | 17 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015 |
| Bik: DE 09 43304203 MANIGO |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 | 2 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 2 | 2 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 2 | 2 | |||
| TP - Trombopatija | 2 | 2 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 2 | 2 | |||
| nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
| TP - Trombopatija | 1 | 1 | |||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 2 | 2 | ||
| nositelj genetske osobine (gc2) | AB - Kappa kazein-genotip AB | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 2 | 1 | 14 | 17 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |